| 钻具直径 | 筒体高度 | 筒壁厚度 | 底板厚度 | 齿数 | 重量 |
| Diammeter | Shell Height | Shell Thk | Bottom Plate Thk | Teeth Number | Weight |
| 600 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 680 |
| 700 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 740 |
| 800 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 850 |
| 900 | 1200 | 16 | 40/50 | 5 | 995 |
| 1000 | 1200 | 16 | 40/50 | 6 | 1200 |
| 1200 | 1200 | 20 | 40/50 | 7 | 1535 |
| 1250 | 1200 | 20 | 40/50 | 8 | 1590 |
| 1300 | 1200 | 20 | 40/50 | 8 | 1670 |
| 1400 | 1200 | 20 | 40/50 | 9 | 1820 |
| 1500 | 1200 | 20 | 40/50 | 9 | 2150 |
| 1600 | 1200 | 20 | 40/50 | 10 | 2350 |
| 1800 | 1000 | 20 | 50/50 | 12 | 2950 |
| 2000 | 800 | 20 | 50/50 | 14 | 3330 |
| 2200 | 800 | 20 | 50/50 | 16 | 4575 |
| 2500 | 800 | 20 | 50/50 | 19 | 5000 |
| 3000 | 800 | 20 | 50/50 | 24 | 6000 |
| 可选方头 | 三一150方 | 宝峨200方 | 宝峨250方 | ||
| Kelly Box | 150*150 | 200*200 | 250*250 | ||
| 钻底样式 | 双底双开门 | 单底双开门 | |||
| Bottom Type | Double Bottom Double Cut | Single Bottom Double Cut | |||
